Dusun Karangnongko mempunyai luas wilayah 20 Ha terdiri dari 3 rukun tetanggan (RT), untuk batas batas wilayahnya sebelah timur Salatiga, sebelah utara Gedangan, sebelah barat Bandungan, sebelah selatan Bendo.
SEJARAH DUSUN KARANGNONGKO
Sejarah Dusun menurut cerita yang berasal dari nenek moyang dusun Karangnongko dahulu kala daerah ini banyak sekali pohon buah nangka (nongko bahasa Jawa) dan karena pergunaannya dialihkan menjadi pemukiman penduduk, maka pohon nangka tersebut ditebangi, sehingga pohon nangka menjadi jarang (arang bahasa Jawa) ditemukan ditempat ini. Maka oleh kyai Demeling yang di percaya sebagai orang yang bukak alas daerah ini dinamakan Karangnongko (jarang pohon buah nangka).
KEPALA DUSUN KARANGNONGKO
1. | Nama | : | SLAMET ARIFIN | |||||||||
2. | Tempat, Tanggal lahir | : | Kab. Semarang, | 27 Juni 1954 | ||||||||
3. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||
4. | Alamat | : | Dsn. | Karangnongko | RT. | 02 | RW. | 05 | Desa Gedangan | |||
5. | Hobby | : | ||||||||||
6. | Jabatan Perangkat Desa di | |||||||||||
Desa | : | Gedangan | ||||||||||
Kecamatan | : | Tuntang | ||||||||||
Sebagai | : | Kepala Dusun Karangangnongko | ||||||||||
7. | SK Jabatan | |||||||||||
Nomor | : | 141/964/1993 | ||||||||||
Tanggal | : | 31 Agustus 1993 | ||||||||||
Akhir Masa jabatan | : | 31 Agustus 2014 | ||||||||||
8. | Pendidikan | |||||||||||
SD | : | SDN Gedangan | ||||||||||
Tahun lulus | 1966 | |||||||||||
SLTP | : | Sekolah Teknik Negeri Salatiga | ||||||||||
Tahun lulus | 1969 | |||||||||||
SLTA | : | |||||||||||
Tahun lulus | ||||||||||||
Sarjana Muda ( D III ) | : | |||||||||||
Tahun lulus | ||||||||||||
S1 / S2 / S3 | : | |||||||||||
( bagi yang ada diisi lengkap ) | Tahun lulus | |||||||||||
9. | Data orang tua | |||||||||||
a. Nama Ayah | : | Slamet Kasmudi | ||||||||||
b. Nama Ibu | : | Nalirah | ||||||||||
10. | Nama Keluarga | |||||||||||
a. Nama Istri / suami (* | : | Jahroh | ||||||||||
b. Nama Anak | : | 1. Umi Fatkhiyah | ||||||||||
( Keseluruhan dicantumkan ) | 2. Suaedah | |||||||||||
3. Khoerul Soleh A.Md. | ||||||||||||
3. As’adi Mansyur | ||||||||||||
11. | Pengalaman organisasi | : | 1. | |||||||||
2. | ||||||||||||
12. | Pengelamanan pekerjaan | : | Pedagang | |||||||||
13. | Nomor Telp / HP | : |
Content for the tab Organisasi
Content for the tab Potensi Dusun
Content for the tab Kesenian
Content for the tab Kepemudaan