Dusun Bandungan dikelilingi sungai, persawahan dan perkebunan, pada sebelah barat berbatasan dengan desa Kalibeji, selatan dusun Dempel, timur dusun Gedangan, dan utara desa Sraten. Luas wilayah Bandungan +/- 80 ha. Bandungan merupakan ibukota dari Desa Gedangan, di Bandungan terdapat pasar desa, kantor kepala desa, dan sarana prasarana pendidikan formal maupun informal pondok pesantren Edi Mancoro.
SEJARAH DUSUN BANDUNGAN
Sejarah dusun Bandungan tidak lepas dari nama Kyai Kemandungan sebagai orang pertama yang diyakini membuka alas atau tinggal di wilayah dusun Bandungan. Makam kyai Kemandungan sampai sekarang masih ada dan dirawat oleh warga Bandungan dengan baik. Lokasinya berada di tengah-tengah makam Kemandungan di dusun Bandungan. Nama Bandungan sendiri menurut masyarakat diambil dari nama Kyai Kemandungan tersebut.
KEPALA DUSUN BANDUNGAN
1. | Nama | : | M. ZAENAL ARIFIN | |||||||||
2. | Tempat, Tanggal lahir | : | Kab. Semarang, | |||||||||
3. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||
4. | Alamat | : | Dsn. | BANDUNGAN | RT. | 1 | RW. | 1 | Desa Gedangan | |||
5. | Hobby | : | Bernyanyi | |||||||||
6. | Jabatan Perangkat Desa di | |||||||||||
Desa | : | Gedangan | ||||||||||
Kecamatan | : | Tuntang | ||||||||||
Sebagai | : | Kepala Dusun Bandungan | ||||||||||
7. | SK Jabatan | |||||||||||
Nomor | : | |||||||||||
Tanggal | : | |||||||||||
Akhir Masa jabatan | : | |||||||||||
8. | Pendidikan | |||||||||||
SD | : | SD N Gedangan | ||||||||||
Tahun lulus | 1989 | |||||||||||
SLTP | : | Persamaan | ||||||||||
Tahun lulus | 2003 | |||||||||||
SLTA | : | |||||||||||
Tahun lulus | ||||||||||||
Sarjana Muda ( D III ) | : | |||||||||||
Tahun lulus | ||||||||||||
S1 / S2 / S3 | : | |||||||||||
( bagi yang ada diisi lengkap ) | Tahun lulus | |||||||||||
9. | Data orang tua | |||||||||||
a. Nama Ayah | : | Supriyadi | ||||||||||
b. Nama Ibu | : | Ngatmi | ||||||||||
10. | Nama Keluarga | |||||||||||
a. Nama Istri / suami (* | : | Ulya Khasanah | ||||||||||
b. Nama Anak | : | Himmatul Aliyah | M. Rizki Edi Saputra | |||||||||
( Keseluruhan dicantumkan ) | ||||||||||||
11. | Pengalaman organisasi | : | 1. | Pandu | ||||||||
2. | NU | |||||||||||
12. | Pengelamanan pekerjan | : | 1. | Buruh | ||||||||
2. | Perantauan | |||||||||||
3. | ||||||||||||
13. | Nomor Telp / HP | : | 085726809253 |
Content for the tab Organisasi
Content for the tab Potensi Dusun
Content for the tab Kesenian
Content for the tab Kepemudaan