Dusun Gedangan merupakan salah satu nama dusun di desa Gedangan. luas wilayah dusun Gedangan kurang lebih adalah 30 Ha. terdiri dari 4 RT. Batas wilayah untuk dusun Gedangan adalah utara Sraten, timur Karangnongko, barat Bandungan, Selatan wilayah Karangnongko dan Bandungan.
SEJARAH DUSUN GEDANGAN
Sejarah Dusun secara singkat dikarenakan adanya pohon pisang. Jaman dahulu masih banyak hutan belantara, termasuk desa yang letaknya arah tenggara dari Rawa Pening. Desa tersebut hanya dihuni beberapa orang yang mata pencahariannya masih sebagian besar mengembala kerbau.
Suatu ketika sang pengembala mencoba menanam tanaman dari sisa rumput yang dimakan kerbau, tak lupa ia rawat dengan seksama. Lama kelamaan tumbuh daun yang lebar dan berbuah seperti tanduk kerbaunya. Akhirnya setelah ia makan nasiiamencoba makan buah tersebut. Ternyataterasa kenyang berbeda sebelum makan buah tersebut, orang Jawa bilang “GEDHANG => diGEget bar maDHANG” Bahasa Indonesianya “pisang”.
Akhirnya desa sekitar yang ditanami tadi dinamakan “Gedangan” yang berasal dari kata “gedang”.
KEPALA DUSUN GEDANGAN
1. | Nama | : | MAKASIN | |||||||||
2. | Tempat, Tanggal lahir | : | Kab. Semarang, | 15 Juni 1955 | ||||||||
3. | Jenis Kelamin | : | Laki-laki | |||||||||
4. | Alamat | : | Dsn. | Gedangan | RT. | 02 | RW. | 06 | Desa Gedangan | |||
5. | Hobby | : | ||||||||||
6. | Jabatan Perangkat Desa di | |||||||||||
Desa | : | Gedangan | ||||||||||
Kecamatan | : | Tuntang | ||||||||||
Sebagai | : | Kepala Dusun Gedangan | ||||||||||
7. | SK Jabatan | |||||||||||
Nomor | : | 141/02/I/1995 | ||||||||||
Tanggal | : | 1 Januari 1995 | ||||||||||
Akhir Masa jabatan | : | 1 Januari 2015 | ||||||||||
8. | Pendidikan | |||||||||||
SD | : | SDN Sidorejo Kidul | ||||||||||
Tahun lulus | ||||||||||||
SLTP | : | Madrasah Tsanawiyyah | ||||||||||
Tahun lulus | 1975 | |||||||||||
SLTA | : | Madrasyah Aliyah | ||||||||||
Tahun lulus | 1978 | |||||||||||
Sarjana Muda ( D III ) | : | |||||||||||
Tahun lulus | ||||||||||||
S1 / S2 / S3 | : | |||||||||||
( bagi yang ada diisi lengkap ) | Tahun lulus | |||||||||||
9. | Data orang tua | |||||||||||
a. Nama Ayah | : | Ashuri | ||||||||||
b. Nama Ibu | : | |||||||||||
10. | Nama Keluarga | |||||||||||
a. Nama Istri / suami (* | : | Muntammimah | ||||||||||
b. Nama Anak | : | 1. | Rosyidah Zulfa | |||||||||
( Keseluruhan dicantumkan ) | 2. | Miratun Nisa’ | ||||||||||
3. | Adi B | |||||||||||
4. | Arina Rasyada | |||||||||||
11. | Pengalaman organisasi | : | 1. | Pengurus IPNU | ||||||||
2. | ||||||||||||
12. | Pengelamanan pekerjaan | : | 1. | Buruh | ||||||||
2. | Tani | |||||||||||
3. | ||||||||||||
13. | Nomor Telp / HP | : |
Content for the tab Organisasi
Content for the tab Potensi Dusun
Content for the tab Kesenian
Content for the tab Kepemudaan