
PROFIL KEPENDUDUKAN DESA GEDANGAN, KECAMATAN TUNTANG, KABUPATEN SEMARANG
- Total penduduk Desa Gedangan pada tahun 2019 : 4.764 Jiwa
- Laki – laki : 2404 Jiwa
- Perempuan : 2360 Jiwa
- Kelompok usia penduduk Desa Gedangan pada tahun 2019 :
| Kelompok Umur | Laki – laki | Perempuan |
| 0 – 4 | 158 | 131 |
| 5 – 9 | 216 | 185 |
| 10 – 14 | 202 | 182 |
| 15 -19 | 189 | 183 |
| 20 – 24 | 180 | 181 |
| 25 – 29 | 155 | 151 |
| 30 – 34 | 164 | 158 |
| 35 – 39 | 202 | 210 |
| 40 – 44 | 199 | 183 |
| 45 – 49 | 186 | 196 |
| 50 – 54 | 160 | 169 |
| 55 – 59 | 110 | 131 |
| 60 – 64 | 121 | 113 |
| 65 – 69 | 71 | 67 |
| 70 – 74 | 45 | 42 |
| 75 + | 46 | 78 |
- Pekerjaan penduduk Desa Gedangan pada tahun 2019 :
| No. | Pekerjaan | Jumlah |
| 1 | Belum / Tidak Bekerja | 1047 |
| 2 | Ibu Rumah Tangga | 351 |
| 3 | Pelajar / Mahasiswa | 797 |
| 4 | Pensiunan | 54 |
| 5 | PNS | 69 |
| 6 | TNI | 23 |
| 7 | Kepolisian RI | 13 |
| 8 | Perdagangan | 38 |
| 9 | Petani / Pekebun | 332 |
| 10 | Peternak | 1 |
| 11 | Transportasi | 2 |
| 12 | Karyawan Swasta | 930 |
| 13 | Karyawan BUMN | 3 |
| 14 | Karyawan BUMD | 1 |
| 15 | Karyawan Honorer | 2 |
| 16 | Buruh Harian Lepas | 448 |
| 17 | Buruh Tani / Perkebunan | 3 |
| 18 | Dosen | 3 |
| 19 | Guru | 47 |
| 20 | Bidan | 3 |
| 21 | Perawat | 1 |
| 22 | Pedagang | 5 |
| 23 | Perangkat Desa | 12 |
| 24 | Kepala Desa | 1 |
| 25 | Wiraswasta | 578 |
- Agama penduduk Desa Gedangan pada tahun 2019 :
| No. | Agama | Jumlah |
| 1 | Islam | 4732 |
| 2 | Kristen | 30 |
| 3 | Hindu | 1 |
| 4 | Katholik | 1 |
